

Imprimante 3D Nexa 3D XIP Pro incluant : Imprimante ultra rapide avec écran 7K, Cuve de résine avec membrane Everlast 2, plateau de fabrication, kit d'outils Nexa 3D, garantie 12 mois
XiP Pro révolutionne l'industrie de l'impression 3D avec sa technologie de pointe.
En choisissant XiP Pro, vous investissez dans l'avenir de la fabrication résine. Ne vous contentez pas d'une imprimante 3D traditionnelle, optez pour une solution qui repousse les limites de la productivité. Grâce à la combinaison de vitesses d'impression élevées et de coûts de production réduits, vous pouvez désormais concrétiser vos idées sans compromis.
Elle possède un volume de construction sans précédent et sa vitesse d'impression record lui permet de créer rapidement des prototypes fonctionnels et des pièces finies.
Que vous ayez besoin de prototypes pour des tests fonctionnels ou de pièces finies pour une production en série, XiP Pro répondra à tous vos besoins.
La XiP Pro contient la technologie unique de membrane "Everlast" et une source de lumière LED pour vous offrir une vitesse d'impression inégalée de 240 mm par heure.
La XiP Pro peut produire la totalité de son volume de construction en moins de deux heures. Sa technologie d'impression LSPc brevetée, basée sur un écran LCD, utilise une membrane autolubrifiante qui permet une vitesse d'impression ultra-rapide et sans sacrifier la qualité d'impression.
Avec un volume d'impression de 19,5 litres, la XiP Pro offre le débit quotidien équivalent à 4 autres imprimantes industrielles à base de résine. Grâce à sa capacité d'empilage unique, vous pouvez optimiser chaque fabrication en empilant facilement vos petites pièces les unes sur les autres afin de tirer pleinement parti de l'ensemble du volume de fabrication de la XiP Pro. Qu'il s'agisse de très grandes pièces ou de nombreuses petites pièces, XiP Pro peut tout faire.
Avec la XiP Pro est doté d'une résolution de 7K avec une taille de pixel de 46 µm et une résolution de sous-pixel de 23 µm grâce à la technologie d'anticrénelage.
Que vous créiez des prototypes ou des pièces de production, chaque détail de votre conception est capturé avec une clarté et une précision inégalées, ce qui vous offre un produit fini à la fois époustouflant et précis.
Une présentation approfondie de la nouvelle imprimante 3D industrielle XiP Pro. Nous vous présentons toutes les caractéristiques et spécifications techniques de cette nouvelle imprimante puissante qui portera votre fabrication additive à un tout nouveau niveau de productivité.
XiP Pro est compatible avec toutes les résines Nexa 3D ainsi que l'ensemble des résines du marché grâce à la version pro du logiciel.
Résine optimisée pour le prototypage et la vitesse d'impression (disponible en transparent et naturel).
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | >1.6 | GPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | >52MPa | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | >12 | % | ASTM D638 |
Flex Modulus | >2.1 | GPa | ASTM D790 |
Flex Strength | >95 | MPa | ASTM D790 |
Hardness (shore D) | 85 | ASTM D2240 | |
Notched Izod | 20 | J/m | ASTM D256 |
Water Absorption | 6 | % | ASTM D570 |
Résine noire robuste, idéale pour la fabrication d'outils ou de pièces finales.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 1400 | MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 32 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | 50 | % | ASTM D638 |
Flex Modulus | 1400 | MPa | ASTM D790 |
Flex Strength | 30 | MPa | ASTM D790 |
Hardness (Shore D) | 86 | ASTM D2240 | |
Notched Izod | 54 | J/m | ASTM D256 |
HDT @0.45 MPa | 56 | oC | ASTM D648 |
Water Absorption | 2.35 | % | ASTM D570 |
Résine noire robuste, idéale pour la fabrication d'outils ou de pièces finales.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 2840 | MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 69 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | 8 | % | ASTM D638 |
Flex Modulus | 3250 | MPa | ASTM D790 |
Flex Strength | 135 | MPa | ASTM D790 |
Hardness (Shore D) | 89 | ASTM D2240 | |
Notched Izod | 20 | J/m | ASTM D256 |
HDT @0.45 MPa | 87 | oC | ASTM D648 |
Water Absorption | 0.4 | % | ASTM D570 |
xESD est une résine photopolymère noire, rigide, dissipatrice d'électricité statique, utilisant une base de diméthacrylate d'uréthane qui inclue des nanotubes de carbone pour obtenir des propriétés dissipatrices d'électricité statique constantes.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Strength | 68.1 | MPa | ASTM D 638-14 |
Tensile Modulus | 2.6 | GPa | ASTM D 638-14 |
Yield Strength | 40.6 | MPa | ASTM D 638-14 |
Elongation at Break | 3.8 | % | ASTM D 638-14 |
Flexural Strength | 97.4 | MPa | ASTM D 790-15* |
Flexural Modulus | 1.8 | GPa | ASTM D 790-15* |
Notched IZOD | 24 | J/m | ASTM D 256-10 |
Shore “D” | 87 | ASTM D 2240-15 | |
Heat Deflection @1.8MPa | 91.4 | ºC | ASTM D 648-16 |
Heat Deflection @0.45MPa | 91.3 | ºC | ASTM D 648-16 |
Surface Resistance | 107 | Ω | ASTM D 257 |
Water Absorption | 0.9 | % | ASTM D 570-98 |
Density | 1.1 g/cm3 | 25°C | |
Viscosity | 878.1 | cps | 25°C |
Résine flexible de shore 55A, idéale pour des tubes souples, poignées, joints, semelles...
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 4.6 | MPa | |
Ultimate Tensile Strength | 3.8 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | 159 | % | ASTM D638 |
Energy Return | 39.13 | % | Internal |
Tear Strength | 11.77 | kN/m | ASTM D624 |
Hardness (shore A) | 55 | A | ASTM D2240 |
Matériau de modélisation économique qui offre résolution et précision et permet une grande variété d'applications de modélisation. Formulé pour offrir un taux de réussite élevé dès la première impression, xMODEL15 présente d'excellents détails et une finition de surface de haute qualité. (disponible en noir, gris et blanc).
Caractéristiques | Valeur | Unit | Méthode de test |
---|---|---|---|
Modulus of Elasticity | 1800 | MPa | ASTM D638 type4 |
Tensile Strength | 55 | MPa | ASTM D638 type4 |
Elongation at Break | 10 | % | ASTM D638 type4 |
Density | 1.09 – 1.10 | g/cc | GB/T 4472 |
Viscosity | 200 – 300 | MPA.s | GB/T 22235 |
Hardness | 78 – 80 | Shore D | ASTM D2240 |
Heat Deflection Temperature | 50 | °C | GB/T 1634 |
Water absorption | 0.7 | % | Immersion after 24 hrs |
Résine rigide offrant une combinaison optimale de force, de rigidité et de résistance à la température. (disponible en noir et gris).
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Viscosity, 30 °C | 630 | mPas | Cone/Plate Rheometer1 |
Yield Strength | 160 | mPas | Cone/Plate Rheometer1 |
Density (printed part) | 1.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
Density (liquid resin) | 1.11 | g/cm³ | ASTM D4052-18a |
E Modulus | 2600 | MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 62 | MPa | ASTM D638 |
Elongation at Break | 10 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2300 | MPa | ASTM D790 |
Notched IZOD | 108 | MPa | ASTM D790 |
Notched IZOD (Machined), 23 °C | 21 | J/m | ASTM D256 |
Unnotched IZOD, 23 °C | 112 | J/m | ASTM D256 |
Charpy notched, 23 °C | 1.3 | kJ/m² | ISO 179-1 |
HDT at 0.45 MPa | 87 | °C | ASTM D648 |
HDT at 1.82 MPa | 64 | °C | ASTM D648 |
Flammability | HB | UL 94 1.5 mm | |
Shore D | 83 | ASTM D2240 | |
Water Absorption, Short Term (24 hours | 0.42 | % | ASTM D570 |
Résine équivalente polypropylène pour la fabrication de contenant, de tubes, de biens de consommations ou de pièces industrielles.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 1300 | MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 35 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | 100 | % | ASTM D638 |
Flex Modulus | 1300 | MPa | ASTM D790 |
Flex Strength | 45 | MPa | ASTM D790 |
Hardness (Shore D) | 80 | ASTM D2240 | |
Notched Izod | 62 | J/m | ASTM D256 |
HDT @0.45 MPa | 53 | oC | ASTM D648 |
Water Absorption | 1.00 | % | ASTM D570 |
Résine avec d'excellentes performances mécanique et thermique.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 3190 | MPa | ASTM D638 |
Ultimate Tensile Strength | 75 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Break | 3 | % | ASTM D638 |
Flex Modulus | 3170 | MPa | ASTM D790 |
Flex Strength | 130 | MPa | ASTM D790 |
Hardness (Shore D) | 94 | ASTM D2240 | |
Notched Izod | 15 | J/m | ASTM D256 |
HDT @0.45 MPa | 238 | oC | ASTM D648 |
Water Absorption | 0.25 | % | ASTM D570 |
Résine dédiée à la fabrication de modèles de vérification rapide de la conception, de modèles de présentation et pour lesquels la précision et la résolution sont essentielles.
Caractéristiques | Valeur | Méthode de test | |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 2365 | MPa | D638 |
Ultimate Tensile Strength | 41 | MPa | D638 |
Tensile Elongation at Break | 5.5 | % | D638 |
Hardness (Shore D) | 79 | D2240 | |
Notched Izod | 25 | J/m | D256 |
HDT @0.45 MPa | 61 | oC | D648 |
Water Absorption | 0.46 | % | D570 |
NexaX Pro est la version avancée de NexaX. Il intègre toutes les fonctions de ce dernier et y ajoute :
■ La réparation de fichier 3D.
■ L'ouverture des paramètres d'exposition et la gestion de tous les matériaux.
■ Un algorithme amélioré pour la gestion du hollowing.
Fiche technique
Téléchargement
Fiche technique de l'imprimante 3D résine XiP Pro en anglais.
Téléchargement (1.96M)Brochure de l'imprimante 3D Nexa3D Xip Pro (français)
Téléchargement (2.9M)Présentation et guide des matériaux pour les imprimantes Nexa3D - Édition 2024 - Anglais
Téléchargement (7.49M)Imprimante 3D Nexa 3D XIP Pro incluant : Imprimante ultra rapide avec écran 7K, Cuve de résine avec membrane Everlast 2, plateau de fabrication, kit d'outils Nexa 3D, garantie 12 mois