- Menu
- Immanquables !
-
Machines
-
Matériaux & Outils
- 3D Couleurs
- Dentaire Médical
- Nous Contacter
- SAV
- En savoir plus
Outils de fraisage dentaire Redon - Queue de Ø4mm
Outils de fraisage Redon avec queue de Ø4mm, modèles T1 à T74, pour travaux sur matériaux : Zircone, PMMA, Cire, Titane, Chrome-Cobalt et divers implants.
Outils de fraisage Redon
Choisissez les bons outils pour vos travaux d'usinage avec votre centre d'usinage Redon. Les outils Redon sont adaptés pour les matériaux dentaires et existent dans un vaste choix de dimensions.
Tous les outils Redons
Nous avons classé les outils de fraisage Redon en 4 catégories que vous trouverez ci-dessous.
Pour vos travaux d'usinage sur les matériaux Zircone, PMMA ou Cire, utilisez un des outils suivants.
Modèle d'outil | Revêtement | Matériaux | Type d'outil | Dimensions |
T1 | Diamant | Zircone | Sphérique | Ø2 |
T2 | Diamant | Zircone | Sphérique | Ø1 |
T3 | Sans revêtement | PMMA/Zircone | Sphérique | Ø0.6 |
T4 | Sans revêtement | PMMA/Zircone | Sphérique | Ø2 |
T5 | Sans revêtement | PMMA/Zircone | Sphérique | Ø1 |
Pour vos travaux d'usinage sur les disques en vitrocéramique, utilisez un des outils suivants.
Modèle d'outil | Revêtement | Matériaux | Type d'outil | Dimensions |
T11 | Diamant | Vitrocéramique | Sphérique | Ø2.5 |
T13 | Diamant | Vitrocéramique | Sphérique | Ø1.5 |
T14 | Diamant | Vitrocéramique | Sphérique | Ø1 |
T16 | Diamant | Vitrocéramique | Conique | Ø0.6 |
Pour vos travaux d'usinage sur le Titante ou le Chrome-Cobalt, utilisez un des outils suivants.
Modèle d'outil | Revêtement | Matériaux | Type d'outil | Dimensions |
T21 | AlCrN | Titane & CrCo | Torique | Ø4R1 |
T22 | AlCrN | Titane & CrCo | Torique | Ø2.5R0.5 |
T23 | AlCrN | Titane & CrCo | Sphérique | Ø2 |
T24 | AlCrN | Titane & CrCo | Sphérique | Ø1.5 |
T25 | AlCrN | Titane & CrCo | Torique | Ø1.5R0.2 |
T26 | AlCrN | Titane & CrCo | Plat | Ø1.5 |
T27 | AlCrN | Titane & CrCo | Plat long | Ø1.5 |
T28 | AlCrN | Titane & CrCo | Plat | Ø1 |
T29 | AlCrN | Titane & CrCo | Sphérique | Ø1 |
T30 | AlCrN | Titane & CrCo | Sphérique | Ø0.6 |
T31 | AlCrN | Titane & CrCo | Plat | Ø0.5 |
T32 | AlCrN | Titane & CrCo | Sphérique | Ø0.3 |
T33 | AlCrN | Titane & CrCo | Plat | Ø0.3 |
T34 | AlCrN | Titane & CrCo | Filetage | M2 |
T35 | AlCrN | Titane & CrCo | Filetage | M1.4 |
T36 | AlCrN | Titane & CrCo | T-Slot | 1.65 |
T37 | AlCrN | Titane & CrCo | T-Slot | 1.85 |
T38 | AlCrN | Titane & CrCo | T-Slot | 2.05 |
Pour vos travaux d'usinage sur les implants des plus grand fabricants, utilisez un des outils suivants.
Modèle d'outil | Revêtement | Matériaux | Type d'outil | Dimensions |
T51 | Astra Tech Implant SystemTM 3,0 / Xive® 3,0 | Pour implants | 2002 145-230-5-45S | |
T52 | Astra Tech Implant SystemTM 3,5-4,5 / Intralock Multiunit / Imp.Direct 3,0 / Osstem® Mini / Nobel ActiveTM NP (Flat Screw) | Pour implants | 2003 165-250-5-90S | |
T53 | Astra Tech Implant SystemTM 4,5-5,5 / Nobel Replace SelectTM 4,3-6,0 / Intralock SQ / Intralock STD / Biolok / Nobel ActiveTM RP (Flat Screw) | Pour implants | 2004 205-265-6-90S | |
T54 | Nobel ActiveTM NP | Pour implants | 2005 165-240-5-35S | |
T55 | Nobel ActiveTM RP | Pour implants | 2006 205-260-5-35S | |
T56 | Zimmer® 3,5-5,7 / Nobel Replace SelectTM 3,5 | Pour implants | 2007 185-260-5-90S | |
T57 | Straumann / Bone Level® | Pour implants | 2008 165-240-5-15S | |
T58 | SynOcta® RN / Osstem® Regular / Implance 4,3 | Pour implants | 2009 205-260-5-45S | |
T59 | Bredent Medical® 3,5-5,5 | Pour implants | 2010 185-240-6-60S | |
T60 | ICX® | Pour implants | 2011 165-265-5-15S | |
T61 | Isy by Camlog | Pour implants | 2012 71 240 165 5S | |
T62 | Biomet 3i® 3i 4,1 | Pour implants | 2013 165-240-5-55S | |
T63 | SynOcta® NN / Tapered Screw-Vent® / Xive® 3,5-5,5 / Osstem® Mini | Pour implants | 2014 165-240-5-45S | |
T64 | Bredent Medical® Mini 2,8-3,2 / Argon K3 3mm | Pour implants | 2015 165-240-6-60S | |
T65 | Nobel ActiveTM 3,0 / Straumann ProArch® / BEGO Semados® Multiunit | Pour implants | 2016 148-230-4-35S | |
T66 | Nobel ActiveTM Multiunit | Pour implants | 2017 145-230-4-90S | |
T67 | TBR Octagon | Pour implants | 2018 205-265-5-22S | |
T68 | SynOcta® WN 6,5 | Pour implants | 2019 205-265-5-15S | |
T69 | Dyna | Pour implants | 2020 190-265-5-15S | |
T70 | BEGO Semados® | Pour implants | 2021 185-260-5-35S | |
T71 | Thommen Medical® 3,5 | Pour implants | 2022 145-220-5-30S | |
T72 | Thommen Medical® 4,0 - 5,0 | Pour implants | 2023 165-240-5-30S | |
T73 | Megagen | Pour implants | 2024 205-265-5-60S | |
T74 | Alphatech | Pour implants | 2001 45 240 165 8S |
Points Forts
Pourquoi choisir Redon
■ Un acteur avec une longue expérience dans l’usinage, la CAO-FAO et le dentaire, ayant une maîtrise interne de toute la chaîne de valeur.
■ Machines conçues pour une plus grande précision et rapidité (x2, x3 ou plus)
■ Design compact pour un gain d’espace dans le laboratoire
■ Solutions silencieuses et confortables : Etanchéité et isolation phonique, Eclairage, Facilité de nettoyage, Changement rapide entre usinage à sec et sous eau
■ Composants sélectionnés chez les meilleurs fabricants allemands (Broche, Moteurs, Contrôleur…)